<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kalendarz Trumnelli</title>
	<atom:link href="http://absurdy.net/2009/10/21/kalendarz-trumnelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://absurdy.net/2009/10/21/kalendarz-trumnelli/</link>
	<description>Wdychaj opary absurdu. Odurzaj się wyziewami nonsensu!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Baśka</title>
		<link>http://absurdy.net/2009/10/21/kalendarz-trumnelli/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Baśka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://absurdy.net/?p=519#comment-1039</guid>
		<description>jak zwykle targetem są faceci- choć w tym wypadku..hm...z drugiej strony to babki chyba częściej wybierają trumny więc nie wiem czy dobra analiza rynku towarzyszyła tej reklamie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak zwykle targetem są faceci- choć w tym wypadku..hm&#8230;z drugiej strony to babki chyba częściej wybierają trumny więc nie wiem czy dobra analiza rynku towarzyszyła tej reklamie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lechu</title>
		<link>http://absurdy.net/2009/10/21/kalendarz-trumnelli/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Lechu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://absurdy.net/?p=519#comment-1038</guid>
		<description>Kalendarz kalendarzem, ale wideo promujące firmę na ich stronie internetowej też jest niezłe:  &quot;Wyobraź sobie... Co 2 sekundy nowa trumna... 11.000 trumien miesięcznie... 132.000 trumien rocznie...&quot; Mocne! :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalendarz kalendarzem, ale wideo promujące firmę na ich stronie internetowej też jest niezłe:  &#8220;Wyobraź sobie&#8230; Co 2 sekundy nowa trumna&#8230; 11.000 trumien miesięcznie&#8230; 132.000 trumien rocznie&#8230;&#8221; Mocne! :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiśl</title>
		<link>http://absurdy.net/2009/10/21/kalendarz-trumnelli/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>kiśl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://absurdy.net/?p=519#comment-1037</guid>
		<description>A mnie z osobiście oczywistych powodów podoba się zdjęcie &quot;ciągane&quot; na moście lisewskim łączącym Tczew z krzyżakami. Ciekawe, że część tego mostu jest tak wąska, że auta (trumny) mogą poruszać się tylko w jednym kierunku (co w przypadku trumien jest logiczne w sposób niezaprzeczalny aż do dnia, kiedy...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mnie z osobiście oczywistych powodów podoba się zdjęcie &#8220;ciągane&#8221; na moście lisewskim łączącym Tczew z krzyżakami. Ciekawe, że część tego mostu jest tak wąska, że auta (trumny) mogą poruszać się tylko w jednym kierunku (co w przypadku trumien jest logiczne w sposób niezaprzeczalny aż do dnia, kiedy&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

